DOLAR 38,0111 -0.05%
EURO 41,0367 -0.22%
ALTIN 3.686,11-0,04
BITCOIN 3308602-0.91682%
Ankara
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.650 s Değişim: -0.68% -66,05 Adet:   4.419 Mio.Lot Hacim:   130.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 9749
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,00 0,61 18:10:01
  • SAHOL 84,50 -1,74 18:09:58
  • SAMAT 17,22 1,53 18:09:49
  • SANEL 22,46 -0,35 18:08:03
  • SANFM 39,48 -0,55 18:08:15
  • SANKO 20,24 -0,69 18:09:38
  • SARKY 20,00 5,26 18:09:03
  • SASA 3,45 0,29 18:09:57
  • SAYAS 30,40 0,40 18:10:01
  • SDTTR 198,70 -2,21 18:10:01
  • SEGMN 21,44 3,88 18:09:21
  • SEGYO 4,93 1,23 18:08:02
  • SEKFK 7,37 -1,73 18:09:55
  • SEKUR 13,49 1,12 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,60 -0,31 18:09:22
  • SELGD 45,46 -2,24 18:08:03
  • SELVA 1,75 0,00 18:09:47
  • SERNT 8,64 -0,80 18:10:01
  • SEYKM 3,25 1,25 18:09:36
  • SILVR 16,10 -0,56 18:10:01
  • SISE 37,88 -0,58 18:10:01
  • SKBNK 4,57 4,34 18:09:58
  • SKTAS 4,13 0,00 18:09:02
  • SKYLP 96,25 2,45 18:09:19
  • SKYMD 16,07 -4,35 18:10:01
  • SMART 28,38 10,00 18:10:01
  • SMRTG 31,80 0,32 18:10:01
  • SMRVA 41,04 9,97 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,39 5,61 18:09:57
  • SNICA 3,88 0,52 18:10:01
  • SNKRN 107,20 6,67 18:08:01
  • SNPAM 54,00 -3,23 18:10:01
  • SODSN 88,20 2,56 18:05:15
  • SOKE 10,90 0,55 18:10:01
  • SOKM 36,90 0,38 18:09:40
  • SONME 84,90 -1,57 18:09:39
  • SRVGY 2,69 0,75 18:09:47
  • SUMAS 335,00 7,80 18:05:17
  • SUNTK 30,96 7,43 18:08:11
  • SURGY 39,20 5,04 18:09:39
  • SUWEN 21,54 -1,01 18:10:01