DOLAR 38,4529 0.1%
EURO 43,6736 -0.21%
ALTIN 4.063,21-0,89
BITCOIN 36444090.6948%
Ankara
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.431 s Değişim: -0.01% -1,29 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   24.219 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,383
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 97,50 0,52 11:11:19
  • SAHOL 77,75 0,06 11:14:20
  • SAMAT 17,69 2,85 11:14:13
  • SANEL 24,18 -3,28 11:14:20
  • SANFM 43,92 -3,47 11:14:32
  • SANKO 20,60 0,68 11:14:33
  • SARKY 19,67 3,36 11:12:42
  • SASA 4,10 -1,91 11:14:31
  • SAYAS 31,62 -0,82 11:11:27
  • SDTTR 201,60 2,96 11:14:16
  • SEGMN 21,42 0,19 11:12:21
  • SEGYO 4,05 -1,22 11:11:42
  • SEKFK 7,15 0,56 11:12:41
  • SEKUR 16,39 2,82 11:14:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,45 1,06 11:12:57
  • SELGD 47,92 -0,13 10:52:22
  • SELVA 1,69 0,00 11:14:33
  • SERNT 10,94 4,99 11:14:29
  • SEYKM 3,09 0,65 11:12:04
  • SILVR 16,00 -0,44 11:12:09
  • SISE 35,16 -0,34 11:14:26
  • SKBNK 5,25 -0,38 11:12:30
  • SKTAS 4,49 0,22 11:14:08
  • SKYLP 88,30 0,46 11:14:15
  • SKYMD 12,97 -0,38 11:14:09
  • SMART 27,36 -0,15 11:14:17
  • SMRTG 31,48 0,00 11:13:21
  • SMRVA 109,00 8,03 11:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,39 2,73 11:11:21
  • SNICA 3,91 0,51 11:13:03
  • SNKRN 178,00 0,00 09:55:10
  • SNPAM 65,00 0,00 09:55:10
  • SODSN 86,45 0,52 09:55:10
  • SOKE 12,09 2,63 11:14:32
  • SOKM 39,58 0,30 11:14:30
  • SONME 126,80 -1,71 11:13:56
  • SRVGY 2,98 -0,67 11:14:04
  • SUMAS 330,00 0,08 09:55:10
  • SUNTK 34,36 2,69 11:10:43
  • SURGY 41,06 -0,44 11:14:04
  • SUWEN 9,95 0,61 11:14:29