DOLAR 44,9335 0.1%
EURO 52,7838 -0.03%
ALTIN 6.880,221,03
BITCOIN 34998352.31317%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.458 s Değişim: 0.57% 82,52 Adet:   1.352 Mio.Lot Hacim:   25.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,04 0,62 10:35:39
  • SAHOL 100,80 -0,20 10:35:40
  • SAMAT 5,65 -2,08 10:33:53
  • SANEL 35,44 -1,83 10:35:03
  • SANFM 7,67 0,13 10:35:25
  • SANKO 22,22 -0,18 10:29:45
  • SARKY 28,28 0,21 10:35:29
  • SASA 3,06 0,99 10:35:38
  • SAYAS 44,56 1,46 10:35:21
  • SDTTR 225,50 -1,96 10:35:00
  • SEGMN 61,95 -0,24 10:35:14
  • SEGYO 4,92 0,41 10:31:37
  • SEKFK 10,85 -1,54 10:35:34
  • SEKUR 7,60 0,13 10:33:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,70 1,36 10:35:31
  • SELVA 2,69 9,80 10:35:38
  • SERNT 9,25 0,76 10:35:25
  • SEYKM 4,48 0,22 10:34:37
  • SILVR 2,54 -2,68 10:35:36
  • SISE 47,40 0,38 10:35:07
  • SKBNK 13,30 0,38 10:35:27
  • SKTAS 3,28 1,23 10:35:07
  • SKYLP 380,00 -1,49 10:34:36
  • SKYMD 13,57 -1,24 10:35:36
  • SMART 34,98 -0,57 10:35:28
  • SMRTG 7,56 0,40 10:35:32
  • SMRVA 88,75 -8,13 10:35:40
  • SNGYO 3,71 0,54 10:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,21 0,48 10:32:27
  • SNPAM 21,22 0,09 09:55:02
  • SODSN 10,30 0,00 09:55:02
  • SOKE 18,80 -0,37 10:35:39
  • SOKM 51,25 0,49 10:35:02
  • SONME 142,90 2,14 10:33:21
  • SRVGY 3,28 0,92 10:33:02
  • SUMAS 269,25 0,47 09:55:02
  • SUNTK 36,52 -0,33 10:34:05
  • SURGY 70,95 0,64 10:35:33
  • SUWEN 9,39 0,43 10:35:38
  • SVGYO 16,54 1,04 10:35:37
CANLI