DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.752,200,91
BITCOIN 2999877-1.2%
Ankara
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.157 s Değişim: 0.17% 24,44 Adet:   5.145 Mio.Lot Hacim:   152.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,26 0,05 16:47:41
  • AKBNK 69,00 -0,07 16:47:38
  • AKSA 11,83 -3,74 16:47:27
  • AKSEN 85,85 2,45 16:47:22
  • ALARK 103,40 0,88 16:47:21
  • ALTNY 16,80 -0,53 16:47:39
  • ANSGR 28,56 -0,83 16:47:36
  • ARCLK 94,95 0,32 16:47:18
  • ASELS 392,25 -0,88 16:47:41
  • ASTOR 339,75 -1,66 16:47:33
  • BALSU 10,92 0,37 16:47:40
  • BERA 13,54 2,03 16:47:38
  • BIMAS 375,25 -0,33 16:47:39
  • BRSAN 654,00 4,14 16:47:41
  • BRYAT 1.714,00 0,23 16:47:42
  • BSOKE 34,00 -2,86 16:47:05
  • BTCIM 4,67 -0,43 16:47:40
  • CANTE 1,19 0,85 16:47:31
  • CCOLA 82,40 -3,00 16:47:29
  • CIMSA 45,42 -0,44 16:46:38
  • CLEBI 1.507,00 2,17 16:46:40
  • CVKMD 16,69 4,97 16:47:42
  • CWENE 37,26 -1,95 16:47:41
  • DAPGM 8,70 0,58 16:46:21
  • DOAS 172,00 -1,43 16:47:37
  • DOHOL 20,96 -0,76 16:47:11
  • DSTKF 1.898,00 0,42 16:47:20
  • ECILC 75,50 -1,82 16:44:37
  • EFOR 19,95 -4,18 16:47:37
  • EKGYO 18,42 0,11 16:47:34
  • ENERY 9,08 0,78 16:47:41
  • ENJSA 106,20 -1,12 16:47:38
  • ENKAI 86,80 1,11 16:47:40
  • EREGL 37,42 -2,14 16:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,45 1,77 16:47:39
  • EUPWR 95,35 3,70 16:47:33
  • EUREN 3,86 2,12 16:43:48
  • FENER 3,13 -1,57 16:47:26
  • FROTO 79,25 -0,56 16:47:37
  • GARAN 130,70 0,85 16:47:38
  • GENIL 10,81 -0,55 16:47:41
  • GESAN 84,45 3,75 16:47:37
  • GLRMK 178,60 -2,46 16:47:41
  • GRSEL 349,25 -0,29 16:47:27
  • GRTHO 226,20 0,13 16:47:31
  • GSRAY 1,02 -0,97 16:46:17
  • GUBRF 416,00 -0,60 16:47:35
  • HALKB 34,38 -0,75 16:47:38
  • HEKTS 2,78 -1,77 16:47:39
  • IEYHO 178,90 -0,61 16:45:47
  • ISCTR 12,54 0,24 16:47:26
  • ISMEN 33,12 -0,12 16:47:35
  • IZENR 8,52 -1,27 16:45:52
  • KCHOL 205,50 1,53 16:47:37
  • KLRHO 78,10 6,91 16:47:42
  • KRDMD 41,30 -1,10 16:47:43
  • KTLEV 53,75 2,77 16:47:36
  • LMKDC 24,26 -1,38 16:47:37
  • MAGEN 35,48 2,25 16:47:04
  • MAVI 38,32 -1,14 16:47:41
  • MGROS 558,00 1,09 16:47:29
  • MIATK 32,62 4,35 16:47:38
  • MPARK 438,25 1,92 16:47:42
  • OBAMS 5,07 4,75 16:47:37
  • ODAS 7,41 -1,20 16:47:22
  • ODINE 3.140,00 -1,57 16:47:37
  • OTKAR 313,75 -2,18 16:47:29
  • OYAKC 21,52 0,00 16:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,30 0,00 16:47:14
  • PASEU 164,50 6,13 16:47:38
  • PETKM 19,10 1,54 16:47:22
  • PGSUS 152,40 0,13 16:47:22
  • PSGYO 3,56 -0,28 16:47:00
  • QUAGR 3,17 -2,16 16:47:28
  • RALYH 268,75 7,50 16:47:40
  • REEDR 6,11 2,52 16:47:41
  • SAHOL 89,10 0,34 16:47:29
  • SARKY 25,64 0,16 16:47:41
  • SASA 2,42 -1,22 16:47:35
  • SISE 41,48 -0,38 16:47:37
  • SKBNK 5,99 -0,66 16:47:42
  • SOKM 52,95 0,38 16:47:27
  • TAVHL 277,50 -0,45 16:47:37
  • TCELL 103,80 0,68 16:47:22
  • THYAO 306,25 -0,57 16:47:41
  • TKFEN 230,70 -0,13 16:47:21
  • TOASO 269,00 -0,28 16:47:38
  • TRALT 47,38 -1,50 16:47:40
  • TRENJ 95,00 -2,06 16:47:00
  • TRMET 125,20 -5,01 16:47:37
  • TSKB 11,01 0,55 16:46:38
  • TTKOM 54,60 -0,64 16:47:41
  • TUKAS 1,99 0,00 16:47:30
  • TUPRS 359,25 3,83 16:47:35
  • TURSG 6,29 1,13 16:44:51
  • ULKER 90,20 2,50 16:46:48
  • VAKBN 30,74 -0,97 16:47:27
  • VESTL 22,42 -1,06 16:47:31
  • YKBNK 35,46 -0,23 16:47:22
  • ZOREN 2,28 0,44 16:47:22
CANLI