DOLAR 38,4888 0%
EURO 43,8902 -0.06%
ALTIN 4.084,63-0,49
BITCOIN 3616833-1.04474%
Ankara
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.066 s Değişim: -1.73% -159,16 Adet:   3.209 Mio.Lot Hacim:   81.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,40 -4,23 17:37:04
  • AGHOL 273,25 0,37 17:35:37
  • AGROT 7,77 -2,02 17:36:15
  • AHGAZ 21,38 -2,82 17:35:20
  • AKBNK 48,52 -0,86 17:37:04
  • AKSA 9,59 -2,24 17:36:46
  • AKSEN 30,94 -3,79 17:36:59
  • ALARK 91,60 -3,02 17:37:02
  • ALFAS 44,62 -1,50 17:36:40
  • ALTNY 75,75 -3,44 17:36:59
  • ANHYT 80,40 -3,60 17:36:58
  • ANSGR 87,30 -1,02 17:37:01
  • ARCLK 114,20 -1,89 17:36:59
  • ARDYZ 25,40 3,00 17:36:34
  • ASELS 133,70 -2,69 17:37:04
  • ASTOR 99,80 -1,48 17:37:04
  • AVPGY 50,90 -2,12 17:35:55
  • BERA 14,55 -1,49 17:37:03
  • BIMAS 455,00 -1,94 17:37:04
  • BRSAN 365,00 -3,95 17:35:59
  • BRYAT 2.127,00 -2,70 17:36:04
  • BSOKE 20,80 7,77 17:36:58
  • BTCIM 5,29 -0,19 17:36:45
  • CANTE 1,62 -3,57 17:36:58
  • CCOLA 52,15 -2,34 17:36:52
  • CIMSA 47,32 2,51 17:37:04
  • CLEBI 2.542,50 -3,42 17:35:06
  • CWENE 15,09 -1,69 17:35:50
  • DOAS 195,20 -1,21 17:36:58
  • DOHOL 15,49 -0,32 17:36:58
  • ECILC 43,92 -1,35 17:36:55
  • EFORC 87,25 -0,46 17:35:21
  • EGEEN 8.880,00 -1,88 17:36:12
  • EKGYO 11,54 -1,70 17:37:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,02 -1,95 17:35:55
  • ENJSA 54,20 -2,87 17:36:58
  • ENKAI 63,50 -0,24 17:37:00
  • EREGL 22,54 -0,97 17:37:02
  • EUPWR 25,18 -3,08 17:36:26
  • FROTO 890,00 -2,73 17:37:04
  • GARAN 102,60 0,20 17:37:02
  • GESAN 40,90 -0,97 17:36:58
  • GOLTS 385,00 -1,28 17:37:01
  • GRTHO 306,00 1,75 17:36:47
  • GSRAY 2,01 -0,50 17:36:52
  • GUBRF 276,00 -3,75 17:36:15
  • HALKB 20,14 1,00 17:37:04
  • HEKTS 3,08 -1,91 17:37:02
  • IEYHO 10,26 -1,35 17:36:56
  • ISCTR 10,27 0,69 17:37:04
  • ISMEN 36,12 -2,38 17:36:52
  • KARSN 10,21 -2,20 17:36:53
  • KCAER 11,92 -6,58 17:37:04
  • KCHOL 138,10 -1,85 17:37:04
  • KONTR 27,32 -0,73 17:37:04
  • KONYA 5.995,00 -4,54 17:33:15
  • KOZAA 86,95 -2,85 17:36:55
  • KOZAL 24,90 -3,19 17:37:04
  • KRDMD 23,30 -3,88 17:37:04
  • KTLEV 75,70 -2,07 17:36:16
  • LMKDC 27,70 -1,14 17:36:41
  • MAGEN 26,56 -1,99 17:36:41
  • MAVI 32,22 -0,06 17:36:42
  • MGROS 472,00 -4,21 17:37:04
  • MIATK 35,00 -4,37 17:37:04
  • MPARK 324,00 -2,41 17:36:34
  • OBAMS 67,90 -1,81 17:35:13
  • ODAS 4,81 -3,80 17:35:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 377,00 -2,58 17:36:59
  • OYAKC 23,16 -5,00 17:36:51
  • PASEU 62,00 5,17 17:36:47
  • PETKM 16,12 -2,66 17:37:04
  • PGSUS 224,40 -1,54 17:37:04
  • RALYH 117,40 4,26 17:36:42
  • REEDR 11,45 -1,97 17:36:57
  • RYGYO 14,01 1,60 17:36:22
  • SAHOL 73,35 -1,08 17:37:04
  • SASA 4,20 1,69 17:37:04
  • SELEC 63,90 -3,40 17:35:49
  • SISE 34,30 -1,61 17:37:04
  • SKBNK 5,14 -1,34 17:36:03
  • SMRTG 30,32 -1,37 17:36:38
  • SOKM 37,64 -3,88 17:36:51
  • TABGD 164,80 -2,77 17:36:52
  • TAVHL 229,70 1,23 17:37:00
  • TCELL 88,50 -3,07 17:37:04
  • THYAO 284,25 -4,53 17:34:03
  • TKFEN 139,00 2,21 17:36:42
  • TOASO 198,10 -1,20 17:37:02
  • TSKB 10,44 2,55 17:37:04
  • TTKOM 52,50 -3,93 17:36:55
  • TTRAK 608,00 -0,82 17:36:32
  • TUPRS 124,10 -0,80 17:37:04
  • TURSG 17,42 0,17 17:36:44
  • ULKER 106,00 -2,75 17:37:01
  • VAKBN 20,88 -0,19 17:37:04
  • VESTL 40,68 -3,00 17:37:03
  • YEOTK 42,18 -3,03 17:36:57
  • YKBNK 22,78 0,18 17:37:02
  • ZOREN 3,21 -1,53 17:36:24