xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 34,8008 0.33%
EURO 36,8452 0.08%
ALTIN 2.954,120,68
BITCOIN 3406918-4.61998%
Ankara

KAPALI

15:09

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.077 s Değişim: 1.42% 140,93 Adet:   2.054 Mio.Lot Hacim:   54.665 Mio.TL
EN YÜKSEK 10089
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 -0,95 13:07:33
  • AEFES 226,40 6,29 13:07:35
  • AGHOL 355,00 5,50 13:07:33
  • AGROT 13,48 0,07 13:07:33
  • AKBNK 65,50 3,23 13:07:31
  • AKFGY 2,22 0,00 13:07:34
  • AKFYE 18,89 0,91 13:07:35
  • AKSA 10,40 -1,05 13:07:31
  • AKSEN 36,54 1,67 13:07:30
  • ALARK 101,50 0,50 13:07:29
  • ALFAS 50,85 0,30 13:07:28
  • ALTNY 92,45 -0,64 13:07:32
  • ANSGR 99,55 2,63 13:07:28
  • ARCLK 147,50 1,65 13:07:31
  • ARDYZ 38,06 -0,57 13:07:30
  • ASELS 71,45 0,63 13:07:35
  • ASTOR 92,85 0,38 13:07:29
  • BERA 15,80 2,00 13:07:28
  • BIMAS 515,50 0,88 13:07:32
  • BINHO 317,75 5,48 13:07:29
  • BJKAS 4,52 -0,66 13:07:35
  • BRSAN 460,50 0,71 13:07:33
  • BRYAT 2.231,00 -0,31 13:07:31
  • BTCIM 145,90 -0,27 13:07:34
  • CANTE 1,69 -0,59 13:07:24
  • CCOLA 60,75 4,02 13:07:35
  • CIMSA 41,14 -0,63 13:07:32
  • CLEBI 2.120,00 0,81 13:07:22
  • CWENE 24,76 -0,96 13:06:45
  • DOAS 231,40 0,83 13:07:36
  • DOHOL 14,93 2,75 13:07:35
  • ECILC 48,92 -0,24 13:07:31
  • EGEEN 10.625,00 0,43 13:07:12
  • EKGYO 13,28 -0,75 13:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 13:06:48
  • ENJSA 63,05 0,64 13:07:35
  • ENKAI 53,55 -0,09 13:07:30
  • EREGL 26,08 0,62 13:07:31
  • EUPWR 36,20 -1,31 13:07:33
  • FENER 111,00 0,91 13:07:33
  • FROTO 1.002,00 0,86 13:07:18
  • GARAN 129,10 3,78 13:07:35
  • GESAN 46,30 0,61 13:07:31
  • GOLTS 489,25 0,98 13:07:35
  • GUBRF 263,50 0,38 13:07:34
  • HALKB 16,70 1,77 13:07:33
  • HEKTS 4,20 -1,18 13:07:35
  • ISCTR 14,29 2,44 13:07:35
  • ISMEN 42,88 3,52 13:07:23
  • KARSN 13,13 0,46 13:07:32
  • KCAER 14,39 -0,07 13:07:33
  • KCHOL 201,10 1,41 13:07:35
  • KLSER 35,86 -0,94 13:07:30
  • KONTR 45,52 0,44 13:07:20
  • KONYA 7.087,50 0,53 13:05:02
  • KOZAA 71,50 1,13 13:07:33
  • KOZAL 24,10 -0,33 13:07:30
  • KRDMD 27,60 0,80 13:07:34
  • KTLEV 58,80 0,34 13:07:25
  • LMKDC 26,44 0,15 13:06:55
  • MAVI 89,65 3,34 13:07:25
  • MGROS 504,00 0,30 13:07:18
  • MIATK 46,34 4,23 13:07:35
  • MPARK 404,25 -1,16 13:06:38
  • OBAMS 46,58 -0,30 13:07:33
  • ODAS 6,50 0,46 13:07:24
  • OTKAR 485,00 -0,26 13:05:46
  • OYAKC 19,02 -1,65 13:07:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,34 -3,76 13:07:30
  • PEKGY 6,35 5,66 13:07:35
  • PETKM 19,18 0,37 13:07:33
  • PGSUS 222,70 0,50 13:07:34
  • REEDR 15,78 1,35 13:07:35
  • RGYAS 131,20 3,63 13:07:02
  • SAHOL 94,85 1,34 13:07:17
  • SASA 4,33 0,93 13:07:34
  • SISE 41,86 1,21 13:07:32
  • SKBNK 4,73 3,05 13:07:35
  • SMRTG 39,32 0,67 13:07:35
  • SOKM 42,86 -0,60 13:07:32
  • TABGD 152,30 2,08 13:07:34
  • TAVHL 282,50 1,16 13:07:32
  • TCELL 94,40 2,44 13:07:34
  • THYAO 295,50 0,68 13:07:35
  • TKFEN 81,80 0,43 13:07:28
  • TMSN 119,00 2,76 13:07:14
  • TOASO 207,40 0,44 13:07:33
  • TSKB 12,89 3,20 13:07:34
  • TTKOM 47,44 0,94 13:07:36
  • TTRAK 770,50 0,33 13:07:31
  • TUKAS 7,16 2,73 13:07:30
  • TUPRS 152,10 0,60 13:07:35
  • TURSG 13,90 1,91 13:07:30
  • ULKER 116,90 0,34 13:07:29
  • VAKBN 23,74 1,19 13:07:20
  • VESBE 17,60 1,21 13:07:32
  • VESTL 72,35 3,36 13:07:34
  • YEOTK 52,20 0,38 13:07:19
  • YKBNK 31,70 3,93 13:07:36
  • ZOREN 4,38 0,46 13:07:27