DOLAR 44,9320 0.1%
EURO 52,7890 -0.02%
ALTIN 6.867,850,85
BITCOIN 35034071.88148%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.415 s Değişim: 0.27% 39,36 Adet:   2.452 Mio.Lot Hacim:   51.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 8,05 0,88 11:47:31
  • OBASE 38,42 1,27 11:46:40
  • ODAS 6,79 -0,15 11:47:27
  • ODINE 959,00 2,02 11:47:20
  • OFSYM 59,40 0,59 11:47:31
  • ONCSM 282,75 -1,22 11:47:31
  • ONRYT 60,90 -0,90 11:46:46
  • OPK30 70,94 0,71 11:47:06
  • OPT25 52,84 -0,83 11:46:28
  • OPTGY 169,20 0,09 11:46:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 55,96 0,29 11:42:40
  • OPX30 86,06 -0,44 11:47:06
  • ORCAY 3,73 -0,27 11:44:38
  • ORGE 80,50 -2,01 11:47:13
  • ORMA 155,30 -3,90 09:55:02
  • OSMEN 8,09 -0,12 11:39:34
  • OSTIM 2,87 0,00 11:44:24
  • OTKAR 389,25 -0,51 11:47:17
  • OTTO 362,50 1,47 11:47:31
  • OYAKC 24,66 -1,36 11:47:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 54,70 -0,82 11:46:37
  • OYLUM 8,64 -5,05 11:46:22
  • OYYAT 57,20 0,35 11:45:51
  • OZATD 250,00 0,24 11:46:32
  • OZGYO 2,14 -1,83 11:45:07
  • OZKGY 13,05 -0,46 11:46:42
  • OZKGY 13,05 -0,46 11:46:42
  • OZRDN 38,92 3,57 11:47:19
  • OZSUB 23,60 -0,08 11:44:12
  • OZYSR 48,02 0,42 11:46:50
CANLI