DOLAR 46,4519 0.17%
EURO 53,5197 0.03%
ALTIN 6.448,231,63
BITCOIN 2966294-2.73205%
Ankara
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.421 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.959 Mio.Lot Hacim:   174.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.152,00 -0,43 18:10:01
  • MACKO 38,90 -1,57 18:10:01
  • MAGEN 34,14 -1,67 18:10:01
  • MAKIM 19,00 5,79 18:10:01
  • MAKTK 12,77 -0,62 18:10:01
  • MANAS 29,04 -2,22 18:10:01
  • MARBL 13,59 -0,44 18:10:01
  • MARKA 78,00 6,78 18:10:01
  • MARMR 2,38 -2,06 18:10:01
  • MARTI 1,82 -2,15 18:10:01
  • MAVI 42,14 0,43 18:10:01
  • MCARD 177,00 -3,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEDTR 30,20 0,67 18:10:01
  • MEGMT 83,10 -3,15 18:10:01
  • MEKAG 3,73 -1,32 18:10:01
  • MEPET 24,68 -9,99 18:10:01
  • MERCN 25,66 0,71 18:10:01
  • MERIT 17,43 -1,80 18:10:01
  • MERKO 1,77 2,31 18:10:01
  • METRO 8,38 -1,76 18:10:01
  • MEYSU 15,39 -7,01 18:10:01
  • MGROS 681,00 -2,51 18:10:01
  • MHRGY 3,97 -1,98 18:10:01
  • MIATK 47,44 1,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,50 2,59 18:10:01
  • MNDRS 11,50 0,79 18:10:01
  • MNDTR 5,86 -1,84 18:10:01
  • MOBTL 14,05 -2,57 18:10:01
  • MOGAN 12,42 -4,68 18:10:01
  • MOPAS 36,18 2,73 18:10:01
  • MPARK 426,25 -0,81 18:10:01
  • MRGYO 1,59 0,00 18:10:01
  • MSGYO 7,09 5,82 18:10:01
  • MTRKS 28,72 -0,21 18:10:01
  • MTRYO 10,08 -2,14 18:10:01
  • MZHLD 5,98 -0,99 18:10:01
CANLI