DOLAR 48,65380,05%
EURO 56,1755-0,02%
ALTIN 6.807,381,39
BITCOIN 3688293-0.69959%
Ankara
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: -5.54% -769,72 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 301,50 -9,93 18:08:35
  • KARCL 209,70 -10,00 18:09:57
  • KAREL 6,97 -9,01 18:08:16
  • KARSN 11,70 -10,00 18:09:52
  • KARTN 141,40 -5,80 18:09:23
  • KATMR 1,72 -4,97 18:09:42
  • KAYSE 3,73 -2,36 18:08:01
  • KBORU 14,83 -7,89 18:09:58
  • KCAER 12,00 -5,81 18:09:52
  • KCHOL 206,50 -5,62 18:09:55
  • KENT 325,00 -1,52 18:08:20
  • KERVN 7,74 -10,00 18:08:01
  • KFEIN 7,23 -7,54 18:09:13
  • KGYO 11,88 0,17 18:09:56
  • KIMMR 11,70 -8,31 18:09:50
  • KLGYO 4,06 -7,73 18:09:20
  • KLKIM 24,04 -5,35 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,10 -5,71 18:09:10
  • KLNMA 8,60 -2,49 18:09:48
  • KLRHO 52,25 -5,26 18:09:10
  • KLSER 21,28 -5,76 18:09:56
  • KLSYN 14,13 -9,94 18:09:58
  • KLYPV 57,50 -4,01 18:09:57
  • KMPUR 17,05 -6,58 18:09:15
  • KNFRT 12,04 -3,76 18:09:46
  • KOCMT 3,80 -9,95 18:09:54
  • KONKA 8,47 -4,08 18:09:10
  • KONTR 3,15 -5,97 18:09:50
  • KONYA 4.017,50 -2,55 18:08:19
  • KOPOL 4,59 -6,33 18:08:01
  • KORDS 3,37 -9,89 18:09:56
  • KOTON 11,46 -4,90 18:09:58
  • KPEKS 94,50 -0,94 18:09:35
  • KRDMA 43,50 -8,58 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 85,50 -10,00 18:08:30
  • KRDMD 41,56 -5,55 18:09:59
  • KRGYO 3,68 0,00 18:09:50
  • KRONT 19,78 -4,90 18:08:01
  • KRPLS 11,56 -3,67 18:09:51
  • KRSTL 7,90 -3,19 18:09:52
  • KRTEK 5,65 -3,42 18:09:42
  • KRVGD 2,10 -6,25 18:09:05
  • KSTUR 2.240,00 -4,68 18:08:01
  • KTLEV 27,46 -9,97 18:09:58
  • KTSKR 68,75 -5,82 18:09:29
  • KUTPO 77,00 -3,27 18:08:58
  • KUVVA 163,60 -3,82 18:09:48
  • KUYAS 62,70 -9,98 18:08:55
  • KZBGY 1,61 -6,40 18:09:18
  • KZGYO 25,00 -9,94 18:10:00
CANLI