DOLAR 38,0849 0.13%
EURO 40,9215 -0.04%
ALTIN 3.689,360,05
BITCOIN 3315178-0.90471%
Ankara
21°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.650 s Değişim: -0.68% -66,05 Adet:   4.419 Mio.Lot Hacim:   130.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 9749
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.617 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,59 6,67 18:09:53
  • ICUGS 12,84 9,93 18:05:15
  • IDGYO 2,30 4,07 18:08:42
  • IEYHO 8,73 -0,11 18:09:48
  • IHAAS 20,36 4,14 18:10:00
  • IHEVA 2,14 0,47 18:08:28
  • IHGZT 1,34 1,52 18:08:28
  • IHLAS 2,39 3,02 18:09:48
  • IHLGM 1,62 3,18 18:10:00
  • IHYAY 2,15 0,47 18:09:59
  • IMASM 2,47 2,49 18:10:00
  • INDES 7,13 -0,70 18:09:30
  • INFO 2,13 0,00 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 398,75 -1,24 18:10:00
  • INTEK 500,00 -4,85 18:10:01
  • INTEM 196,40 0,87 18:05:15
  • INVEO 6,55 1,55 18:05:15
  • INVES 211,40 3,63 18:10:00
  • IPEKE 58,25 1,48 18:09:32
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 73,00 -0,68 18:10:01
  • ISBTR 495.170,00 -0,41 18:05:17
  • ISCTR 12,74 -2,75 18:09:50
  • ISDMR 36,50 -1,35 18:10:00
  • ISFIN 13,65 -1,09 18:05:17
  • ISGLK 423,00 5,04 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,66 -2,09 18:08:01
  • ISGYO 16,48 -0,60 18:09:54
  • ISKPL 21,40 -4,72 18:08:59
  • ISKUR 5.399.997,50 0,00 18:10:01
  • ISMEN 47,40 -1,25 18:09:34
  • ISSEN 7,66 0,52 18:08:01
  • ISYAT 7,63 -1,93 18:05:15
  • IZENR 5,16 6,39 18:09:31
  • IZFAS 68,80 1,18 18:09:32
  • IZINV 37,28 -2,10 18:10:01
  • IZMDC 4,86 -0,21 18:08:42