DOLAR 36,6552 0.02%
EURO 40,0368 -0.07%
ALTIN 3.572,601,04
BITCOIN 2980404-1.73846%
Ankara
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.820 s Değişim: -0.39% -42,31 Adet:   3.549 Mio.Lot Hacim:   100.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 10872
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,90 -1,89 17:01:31
  • GARFA 19,30 -1,63 17:01:28
  • GEDIK 8,00 -0,25 16:55:00
  • GEDZA 27,44 3,78 17:01:20
  • GENIL 147,20 -1,54 17:01:13
  • GENTS 14,43 1,41 17:00:19
  • GEREL 9,10 -0,76 17:00:00
  • GESAN 55,95 2,29 17:01:32
  • GIPTA 53,20 -1,48 17:01:12
  • GLBMD 10,77 -2,00 16:54:57
  • GLCVY 51,95 -0,38 16:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 307,50 1,05 17:00:00
  • GLRMK 164,30 -1,02 17:01:29
  • GLRYH 3,14 -2,48 17:00:30
  • GLYHO 8,45 1,44 17:01:28
  • GMSTR 251,80 1,63 17:01:28
  • GMTAS 13,17 1,78 17:01:08
  • GOKNR 24,14 -2,43 17:01:28
  • GOLTS 462,75 -0,16 17:00:52
  • GOODY 16,91 -1,80 17:00:24
  • GOZDE 22,84 -1,13 17:00:04
  • GRNYO 8,84 -0,34 16:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 211,00 -2,18 17:01:30
  • GRTHO 373,75 -0,33 17:01:09
  • GSDDE 8,68 -1,70 17:00:34
  • GSDHO 4,09 -1,21 16:59:36
  • GSRAY 2,03 0,50 17:01:30
  • GUBRF 311,00 -0,64 17:00:19
  • GUNDG 48,96 -1,09 17:01:04
  • GWIND 28,96 -0,48 17:00:45
  • GZNMI 86,45 -0,52 16:58:28