DOLAR 35,5627 0.36%
EURO 36,5733 -0.12%
ALTIN 3.092,73-0,01
BITCOIN 36466854.20176%
Ankara

AÇIK

19:19

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 1.11% 109,29 Adet:   3.221 Mio.Lot Hacim:   87.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 9989
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,75 -1,62 17:48:20
  • ECILC 46,08 1,90 17:48:14
  • ECZYT 194,20 -0,31 17:47:39
  • EDATA 13,17 1,23 17:47:10
  • EDIP 20,84 0,10 17:47:51
  • EFORC 62,60 -1,11 17:48:05
  • EGEEN 9.850,00 2,98 17:48:11
  • EGEGY 15,00 -1,57 17:48:19
  • EGEPO 26,02 6,29 17:48:16
  • EGGUB 74,55 0,47 17:48:11
  • EGPRO 22,98 -2,21 17:48:11
  • EGSER 3,81 0,26 17:48:06
  • EKGYO 14,61 0,14 17:48:05
  • EKIZ 55,55 2,11 13:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,94 -0,80 17:48:20
  • EKSUN 6,27 -0,95 17:47:02
  • ELITE 37,04 -0,16 17:47:20
  • EMKEL 15,96 6,12 17:48:14
  • EMNIS 245,50 0,86 14:00:00
  • ENERY 241,50 -2,62 17:48:20
  • ENJSA 61,30 1,91 17:48:12
  • ENKAI 50,45 -0,10 17:48:21
  • ENSRI 18,52 -1,17 17:48:21
  • ENTRA 8,55 0,47 17:48:11
  • EPLAS 6,76 -0,88 17:47:51
  • ERBOS 185,00 0,11 17:46:31
  • ERCB 95,40 0,26 17:48:12
  • EREGL 23,14 0,61 17:48:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,10 -1,16 17:46:30
  • ESCAR 44,30 -1,07 17:46:34
  • ESCOM 53,80 5,28 17:48:18
  • ESEN 27,46 0,37 17:48:13
  • ETILR 6,09 -1,77 17:47:58
  • ETYAT 11,34 -0,53 17:46:44
  • EUHOL 8,85 0,00 13:55:17
  • EUKYO 13,65 0,37 17:47:57
  • EUPWR 33,32 -0,89 17:48:18
  • EUREN 4,50 -0,22 17:47:41
  • EUYO 12,85 -1,00 13:55:17
  • EYGYO 7,64 2,00 17:48:20