DOLAR 44,9320 0.1%
EURO 52,7890 -0.02%
ALTIN 6.867,850,85
BITCOIN 35034071.88148%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.408 s Değişim: 0.23% 33,04 Adet:   2.484 Mio.Lot Hacim:   52.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,30 0,64 11:49:44
  • DAPGM 10,41 0,10 11:50:48
  • DARDL 2,21 -0,45 11:48:09
  • DCTTR 11,28 -0,88 11:50:00
  • DENGE 2,67 2,30 11:50:54
  • DERHL 15,35 0,13 11:50:53
  • DERIM 40,96 0,59 11:50:05
  • DESA 14,10 0,43 11:47:57
  • DESPC 43,50 1,30 11:50:17
  • DEVA 67,80 0,59 11:48:23
  • DGATE 82,20 -0,06 11:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,24 -0,72 11:47:01
  • DGNMO 9,68 10,00 11:50:25
  • DIRIT 29,00 2,84 09:55:02
  • DITAS 33,24 0,73 11:50:21
  • DMRGD 4,90 1,03 11:51:00
  • DMSAS 9,11 3,17 11:50:16
  • DNISI 20,68 -0,77 11:50:18
  • DOAS 184,60 -0,38 11:50:38
  • DOCO 9.447,50 -0,97 11:46:36
  • DOFER 35,86 -1,70 11:50:56
  • DOFRB 137,80 8,85 11:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,40 0,83 11:50:44
  • DOHOL 21,42 0,66 11:49:09
  • DOKTA 24,50 1,07 11:50:27
  • DSTKF 2.429,00 0,25 11:50:50
  • DUNYH 109,30 0,92 11:50:43
  • DURDO 4,69 0,43 11:47:48
  • DURKN 21,76 -2,33 11:50:36
  • DYOBY 18,47 7,76 11:50:59
  • DZGYO 8,01 -1,11 11:48:54
CANLI