DOLAR 35,9843 0.26%
EURO 37,4054 0.01%
ALTIN 3.315,310,59
BITCOIN 3514973-0.92269%
Ankara

PARÇALI AZ BULUTLU

15:55

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.862 s Değişim: 0.20% 19,72 Adet:   2.081 Mio.Lot Hacim:   56.113 Mio.TL
EN YÜKSEK 9872
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 0,59 14:39:19
  • ACSEL 114,00 0,00 14:37:20
  • ADEL 30,28 0,93 14:38:28
  • ADESE 2,01 1,01 14:39:18
  • ADGYO 30,22 -0,53 14:38:54
  • AEFES 157,90 -0,25 14:39:20
  • AFYON 15,08 -0,66 14:39:05
  • AGESA 138,50 -1,77 14:39:12
  • AGHOL 296,25 1,80 14:38:25
  • AGROT 9,75 0,72 14:39:18
  • AGYO 7,02 0,86 14:36:02
  • AHGAZ 18,42 -0,97 14:39:13
  • AHSGY 26,20 1,00 14:39:11
  • AKBNK 63,00 -2,25 14:39:21
  • AKCNS 200,30 0,86 14:39:04
  • AKENR 13,53 0,22 14:39:15
  • AKFGY 1,91 -0,52 14:36:43
  • AKFIS 25,50 -0,31 14:39:14
  • AKFYE 17,72 1,03 14:39:05
  • AKGRT 7,25 -2,03 14:39:14
  • AKMGY 209,00 1,36 14:39:15
  • AKSA 11,93 0,00 14:39:08
  • AKSEN 39,14 0,41 14:39:14
  • AKSGY 7,04 -0,42 14:39:16
  • AKSUE 10,83 -0,09 14:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -0,41 14:38:50
  • ALARK 85,95 -0,12 14:39:13
  • ALBRK 6,52 -2,40 14:39:21
  • ALCAR 919,00 -0,05 14:38:28
  • ALCTL 141,30 -0,14 14:38:50
  • ALFAS 66,00 0,99 14:37:22
  • ALGYO 19,61 1,34 14:38:31
  • ALKA 7,82 0,39 14:39:11
  • ALKIM 16,74 1,03 14:36:42
  • ALKLC 26,68 2,22 14:39:20
  • ALMAD 7,42 0,54 14:39:21
  • ALTNY 76,15 1,06 14:39:16
  • ALVES 33,38 0,18 14:39:14
  • ANELE 14,24 1,14 14:39:14
  • ANGEN 13,16 0,15 14:38:58
  • ANHYT 100,10 -2,15 14:39:18
  • ANSGR 107,20 -0,19 14:39:20
  • APBDL 22,94 -0,09 14:37:59
  • APLIB 38,92 -0,79 14:39:10
  • APX30 26,54 0,15 14:37:36
  • ARASE 47,96 0,21 14:39:17
  • ARCLK 127,30 -0,08 14:39:01
  • ARDYZ 35,56 0,17 14:38:28
  • ARENA 35,88 9,52 14:39:19
  • ARMGD 35,12 -0,23 14:39:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,16 1,82 14:37:33
  • ARTMS 28,40 0,07 14:38:19
  • ARZUM 34,68 0,41 14:39:09
  • ASELS 85,70 -0,29 14:39:19
  • ASGYO 11,08 0,00 14:36:56
  • ASTOR 121,10 0,92 14:38:37
  • ASUZU 59,90 2,48 14:38:14
  • ATAGY 10,91 1,11 14:33:45
  • ATAKP 38,88 -0,26 14:39:06
  • ATATP 106,00 1,73 14:38:56
  • ATEKS 151,10 0,47 14:36:37
  • ATLAS 6,23 3,83 14:39:17
  • ATSYH 45,00 3,59 13:55:02
  • AVGYO 7,84 -0,63 14:34:26
  • AVHOL 37,06 -0,16 14:39:00
  • AVOD 2,88 2,49 14:39:16
  • AVPGY 62,20 -0,88 14:39:20
  • AVTUR 11,45 0,44 14:38:29
  • AYCES 462,75 -0,32 14:37:27
  • AYDEM 21,60 0,19 14:39:16
  • AYEN 28,10 -0,35 14:39:13
  • AYES 9,40 2,73 13:55:02
  • AYGAZ 151,00 0,00 14:39:10
  • AZTEK 45,04 0,31 14:39:06