DOLAR 45,6008 0.04%
EURO 52,9260 -0.05%
ALTIN 6.565,56-0,04
BITCOIN 35241340.22645%
Ankara
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.973 s Değişim: -0.40% -56,74 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   21.984 Mio.TL
EN YÜKSEK 14010
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,73 0,28 10:23:46
  • A1YEN 3,54 0,00 10:23:40
  • AAGYO 18,46 -0,38 10:23:55
  • ACSEL 160,20 1,26 10:23:51
  • ADEL 34,14 1,07 10:23:54
  • ADESE 1,03 -0,96 10:23:54
  • ADGYO 57,65 0,09 10:22:00
  • AEFES 19,31 -0,87 10:23:55
  • AFYON 12,79 -1,01 10:23:45
  • AGESA 239,10 1,01 10:22:09
  • AGHOL 33,10 -0,72 10:23:53
  • AGROT 2,95 0,00 10:23:27
  • AGYO 9,32 -0,64 10:22:28
  • AHGAZ 30,68 1,52 10:23:53
  • AHSGY 20,80 1,36 10:23:09
  • AKBNK 69,15 -1,36 10:23:55
  • AKCNS 185,40 0,16 10:23:18
  • AKENR 12,86 2,14 10:23:54
  • AKFGY 2,82 -0,70 10:23:41
  • AKFIS 65,10 0,15 10:23:53
  • AKFYE 22,30 -1,24 10:22:15
  • AKGRT 7,11 -0,42 10:24:00
  • AKHAN 27,82 1,38 10:23:54
  • AKMGY 250,00 0,28 10:23:51
  • AKSA 10,51 -1,04 10:23:46
  • AKSEN 80,40 0,69 10:23:53
  • AKSGY 9,10 -1,62 10:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,70 0,44 10:23:54
  • AKYHO 2,63 -0,75 10:23:03
  • ALARK 92,30 -0,59 10:23:59
  • ALBRK 8,20 -0,49 10:23:38
  • ALCAR 737,00 0,07 10:23:50
  • ALCTL 126,20 -1,41 10:23:16
  • ALFAS 49,72 4,10 10:23:54
  • ALGYO 8,17 -0,49 10:23:44
  • ALKA 10,80 -1,37 10:23:50
  • ALKIM 18,34 -0,60 10:23:52
  • ALKLC 350,00 -2,30 10:23:53
  • ALTNY 17,02 -1,68 10:23:54
  • ALVES 3,23 -0,92 10:23:57
  • ANELE 77,75 -0,06 10:23:55
  • ANGEN 12,42 0,57 10:23:56
  • ANHYT 103,20 -1,71 10:23:54
  • ANSGR 28,94 -1,56 10:22:02
  • APBDL 37,35 -1,19 10:23:46
  • APGLD 553,75 0,00 10:23:30
  • APLIB 45,27 -1,29 10:23:46
  • APMDL 25,75 -0,31 10:23:29
  • APX30 38,98 -0,54 10:23:53
  • ARASE 109,40 -1,44 10:20:03
  • ARCLK 107,40 0,09 10:23:39
  • ARDYZ 59,20 2,07 10:23:46
  • ARENA 32,54 -1,99 10:23:37
  • ARFYE 28,50 0,85 10:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 119,90 -4,54 10:14:31
  • ARSAN 3,55 -0,28 10:24:00
  • ARTMS 42,92 -0,65 10:23:46
  • ARZUM 2,46 -0,81 10:23:46
  • ASELS 394,25 -1,93 10:23:58
  • ASGYO 11,62 -0,68 10:23:26
  • ASTOR 327,25 4,55 10:23:55
  • ASUZU 60,80 -0,08 10:22:42
  • ATAGY 12,82 0,55 10:22:18
  • ATAKP 57,15 -0,78 10:22:48
  • ATATP 214,30 3,58 10:23:55
  • ATATR 16,61 1,28 10:23:50
  • ATEKS 89,75 0,00 09:55:10
  • ATLAS 8,33 -0,83 10:22:02
  • ATSYH 79,85 0,00 09:55:10
  • AVGYO 12,51 -0,56 10:22:45
  • AVHOL 39,66 -0,80 10:23:56
  • AVOD 4,88 -0,20 10:23:46
  • AVPGY 62,05 -1,12 10:23:50
  • AVTUR 16,34 -0,37 10:23:21
  • AYCES 549,50 -1,35 10:23:46
  • AYDEM 25,20 -0,40 10:23:50
  • AYEN 34,30 2,51 10:23:21
  • AYES 30,00 0,00 09:55:10
  • AYGAZ 256,75 -0,19 10:23:08
  • AZTEK 4,70 -0,63 10:23:50
CANLI